Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

какое место в мире по численности населения занимает россия?)

Алёна Захарова Ученик (99), закрыт 13 лет назад
Лучший ответ
Colin Высший разум (540820) 13 лет назад
Девятое место Россия занимает, ДЕВЯТОЕ!

Данные на 2010 год:

1 Китайская Народная Республика -1 340 830 000 -9 ноября 2010 -19.55%
2 Индия -1 197 173 000 -9 ноября 2010 -17.46%
3 Соединённые Штаты Америки -310 426 000 -9 ноября 2010 -4.53%
4 Индонезия -231 369 500 -июль 2010 -3.37%
5 Бразилия -193 791 000 -9 ноября 2010 -2.83%
6 Пакистан -171 008 000 -9 ноября 2010 -2.49%
7 Бангладеш - 162 221 000 -2.37%
8 Нигерия -154 729 000 -2.26%
9 Россия - 142 052 966 -27 октября 2010 -2.07% -Федеральная служба государственной статистики - Всероссийская перепись населения 2010
10 Япония -127 380 000 -1 марта 2010...
Остальные ответы
Александр Левковский Ученик (48) 13 лет назад
1Китай1 317 000 000 2007
2Индия1 126 000 000 2007
3Соединенные Штаты Америки302 000 000 2007
4Индонезия241 973 000 2005
5Бразилия174 600 000 2002
6Пакистан162 420 000 2005
7Бангладеш144 319 000 2005
8Россия142 031 000 2007
9Нигерия140 003 000 2006
10Япония127 430 000 2007
11Мексика107 449 000 2005
12Филиппины86 241 000 2004
13Вьетнам83 535 000 2005
14Германия82 310 000 2006
15Египет77 498 000 2007
16Эфиопия75 067 000 2006
17Турция71 158 000 2007
18Иран70 472 000 2006
19Таиланд65 400 000 2004
20Конго, демократическая республика63 655 000 2007
21Великобритания60 441 000 2005
22Франция60 180 000 2003
23Италия58 884 000 2006
24Южная Корея49 024 000 2007
25Южно-Африканская Республика47 432 000 2005
26Украина46 434 000 2007
27Колумбия42 954 000 2005
28Мьянма42 900 000 2005
29Испания40 847 000 2006
30Аргентина39 537 000 2005
31Польша38 630 000 2005
32Судан38 114 000 2003
33Танзания37 849 000 2006
34Кения36 913 000 2007
35Марокко33 241 000 2006
36Канада32 932 000 2005
37Алжир32 531 000 2005
38Афганистан29 929 000 2005
39Перу27 925 000 2005
40Венесуэла27 730 000 2007
41Непал27 670 000 2005
42Узбекистан26 851 000 2005
43Ирак26 783 000 2006
44Малайзия26 207 000 2005
45Уганда26 000 000 2005
46Саудовская Аравия24 293 000 2003
47Северная Корея23 600 000 2002
48Румыния22 276 000 2007
49Гана21 029 000 2005
50Йемен20 727 000 2005
51Шри-Ланка20 060 000 2005
52Мозамбик19 792 000 2005
53Сирия19 043 000 2005
54Австралия18 972 000 2001
55Мадагаскар18 400 000 2005
56Камерун17 795 000 2005
57Кот-д’Ивуар16 965 000 2003
58Нидерланды16 360 000 2007
59Чили15 980 000 2005
60Казахстан15 217 000 2006
61Гватемала14 655 000 2005
62Камбоджа14 071 000 2005
63Эквадор13 850 000 2005
64Мали13 518 000 2005
65Зимбабве12 747 000 2005
66Буркина Фасо12 000 000 2002
67Нигер11 665 000 2005
68Куба11 382 000 2006
69Замбия11 261 000 2005
70Ангола11 190 000 2005
71Малави11 065 000 2003
72Греция10 964 000 2003
73Сенегал10 900 000 2005
74Португалия10 642 000 2007
75Бельгия10 511 000 2005
76Чехия10 241 000 2005
77Сербия10 147 000 2007
78Тунис10 100 000 2005
79Венгрия10 059 000 2005
80Чад9 749 000 2005
81Беларусь9 712 700 2007
82Боливия9 627 000 2006
83Гвинея9 467 000 2006
84Швеция9 122 000 2007
85Доминиканская Республика8 950 000 2005
86Азербайджан8 436 000 2006
87Сомали8 228 000 2005
88Австрия8 206 000 2006
89Гаити8 121 000 2005
90Руанда7 600 000 2005
91Бурунди7 548 000 2005
92Швейцария7 489 000 2005
93Бенин7 460 000 2005
94Болгария7 322 000 2007
95Таджикистан7 163 000 2005
96Израиль7 100 000 2005
97Гондурас6 975 000 2006
98Сальвадор6 700 000 2006
99Парагвай6 347 000 2005
100Лаос5 924 000 2005
101Сьерра-Леоне5 880 000 2004
102Ливия5 765 000 2005
103Иордания5 760 000 2005
104Папуа - Новая Гвинея5 500 000 2005
105Дания5 447 000 2006
106Словакия5 431 000 2005
107Финляндия5 219 000 2003
108Киргизия5 146 000 2005
109Никарагуа5 128 000 2005
110Того5 000 000 2002
111Туркмения4 952 000 2005
112Норвегия4 680 000 2007
113Грузия4 661 000 2005
114Хорватия4 555 000 2007
115Объединенные Арабские Эмираты4 496 000 2005
116Сингапур4 483 000 2006
117Эритрея4 401 000 2005
118Коста-Рика4 327 000 2005
119Новая Зеландия4 173 000 2006
120Ирландия4 109 000 2007
121Босния и Герцеговина4 025 000 2005
122Конго, республика 3 999 000 2005
123Ливан3 925 000 2006
124Центрально-Африканская Республика3 800 000 2005
125Албания3 563 000 2005
126Литва3 485 000 2006
127Молдавия3 395 000 2004
128Уругвай3 323 000 2006
129Армения3 316 000 2005
130Либерия3 283 000 2006
131Панама3 230 000 2005
132Кувейт
Анатолий Чудинов Знаток (498) 13 лет назад
Вымераем понемногу. По переписи 2002 года нас было 145 166 731 человек. Лет через 50 нас можно будет брать голыми руками !
seesaw_mi Профи (747) 8 лет назад
1Китай1 339 450 000
2Индия1 187 550 000
3Соединенные Штаты Америки310 241 000
4Индонезия237 556 000
5Бразилия193 467 000
6Пакистан170 532 000
7Бангладеш164 425 000
8Нигерия158 259 000
9Россия143 300 000
10Япония127 390 000
11Мексика108 396 000
12Филиппины94 013 000
13Вьетнам85 847 000
14Эфиопия84 390 000
15Германия
на данный момент
uriy neo Ученик (206) 6 лет назад
УБЫВАЮЩЕЕ. Зачем вы нужны если из труб капает нефть золото газ. А вы тараканы мешающие воровать!!!
Похожие вопросы