Top.Mail.Ru
Ответы

Про ненужные процессы в диспетчере задач

я в инете нашел ненужные процессы System Idle Process 0 Services 0 24 КБ
System 4 Services 0 976 КБ

smss.exe 304 Services 0 1*248 КБ

csrss.exe 432 Services 0 5*008 КБ

wininit.exe 536 Services 0 5*692 КБ

csrss.exe 560 Console 1 7*848 КБ

winlogon.exe 624 Console 1 7*980 КБ

services.exe 652 Services 0 9*772 КБ

lsass.exe 660 Services 0 11*876 КБ

lsm.exe 672 Services 0 5*228 КБ

svchost.exe 772 Services 0 10*424 КБ

svchost.exe 864 Services 0 9*676 КБ

atiesrxx.exe 912 Services 0 5*196 КБ

svchost.exe 992 Services 0 18*008 КБ

svchost.exe 116 Services 0 100*624 КБ

svchost.exe 352 Services 0 43*964 КБ

svchost.exe 1100 Services 0 12*212 КБ

svchost.exe 1188 Services 0 18*256 КБ

FBAgent.exe 1264 Services 0 12*900 КБ

AsLdrSrv.exe 1292 Services 0 4*416 КБ

GFNEXSrv.exe 1344 Services 0 3*032 КБ

AvastSvc.exe 1380 Services 0 10*716 КБ

spoolsv.exe 1704 Services 0 12*248 КБ

svchost.exe 1736 Services 0 14*700 КБ

btwdins.exe 1876 Services 0 6*700 КБ

fsssvc.exe 1904 Services 0 10*500 КБ

GuardMailRu.exe 1976 Services 0 10*516 КБ

SeaPort.exe 2012 Services 0 7*964 КБ

GuardGuard.exe 1152 Services 0 3*944 КБ

conhost.exe 2260 Services 0 3*460 КБ

sftvsa.exe 2276 Services 0 5*352 КБ

svchost.exe 2316 Services 0 6*444 КБ

sftlist.exe 2380 Services 0 14*520 КБ

WmiPrvSE.exe 2536 Services 0 10*880 КБ

CVHSVC.EXE 2592 Services 0 10*564 КБ

svchost.exe 2688 Services 0 6*032 КБ

WUDFHost.exe 2748 Services 0 6*972 КБ

svchost.exe 2836 Services 0 6*780 КБ

atieclxx.exe 2896 Console 1 6*928 КБ

taskhost.exe 3068 Console 1 13*288 КБ

taskeng.exe 804 Console 1 7*784 КБ

dwm.exe 1852 Console 1 36*112 КБ

explorer.exe 3044 Console 1 86*044 КБ

ASPG.exe 3092 Console 1 528 КБ

ACMON.exe 3104 Console 1 528 КБ

ALU.exe 3116 Console 1 528 КБ

sensorsrv.exe 3136 Console 1 528 КБ

BatteryLife.exe 3144 Console 1 556 КБ

ACEngSvr.exe 3236 Console 1 7*420 КБ

HControl.exe 3500 Console 1 8*004 КБ

WmiPrvSE.exe 3576 Services 0 7*608 КБ

ATKOSD.exe 3744 Console 1 6*308 КБ

AsScrPro.exe 3792 Console 1 5*564 КБ

WDC.exe 3804 Console 1 5*656 КБ

UIMain_Full.exe 3844 Console 1 19*552 КБ

CLMLSvc.exe 3868 Console 1 8*036 КБ

RAVCpl64.exe 1860 Console 1 12*464 КБ

magent.exe 3480 Console 1 13*172 КБ

GuardMailRu.exe 3484 Console 1 7*692 КБ

SearchIndexer.exe 3032 Services 0 13*172 КБ

chrome.exe 344 Console 1 76*252 КБ

chrome.exe 3880 Console 1 54*448 КБ

svchost.exe 3660 Services 0 7*496 КБ

svchost.exe 4776 Services 0 24*812 КБ

ControlDeck.exe 3704 Console 1 5*616 КБ

PresentationFontCache.exe 4508 Services 0 18*732 КБ

rundll32.exe 4824 Console 1 6*668 КБ

chrome.exe 2656 Console 1 18*904 КБ

ielowutil.exe 4960 Console 1 1*388 КБ

cmd.exe 4764 Console 1 3*652 КБ

conhost.exe 4308 Console 1 6*664 КБ

audiodg.exe 2352 Services 0 4*552 КБ

cmd.exe 4948 Console 1 3*608 КБ

conhost.exe 4852 Console 1 6*496 КБ

tasklist.exe 2968 Console 1 6*492 КБ

посмотрите внимательно может здесь есть процессы которые я отключу и тогда может что нибудь случится

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Оракул
11лет

Поотключать мало, после перезагрузки всё восстановится. Гугли дальше как удалять ненужную хрень, типа GuardMailRu.exe. SearchIndexer.exe. Короче места не хватит всё перечислять, да и желания нет.

Аватар пользователя
Просветленный
11лет

Хороший у тебя комп, раз с таким гавном живой до сих пор :)