

Помогите с географией СРОЧНО
Используя пункт "Как проявляется развитие земной коры на разных территориях?" параграфа 8 учебника по географии 7 класса А И Алексеев, В В Николина, Е К Липкина карту "Строение земной коры", заполни таблицу:
ЭРА | СКЛАДЧАТОСТЬ (НАЗВАНИЕ, ПЕРИОД) | ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Эра | Складчатость (Название, период) | Природное образование
------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------
Архейская эра | Древнейшая складчатость (более 2,5 млрд лет назад) | Образование первых континентов
Протерозойская эра | Ранняя складчатость (2,5 млрд – 541 млн лет назад) | Образование щитов и платформ
Палеозойская эра | Каледонская и Герцинская складчатость (541 – 252 млн лет назад) | Формирование горных систем (например, Урал)
Мезозойская эра | Мезозойская складчатость (252 – 66 млн лет назад) | Формирование хребтов, например, Аппалачи
Кайнозойская эра | Альпийская складчатость (66 млн лет назад – настоящее время) | Образование современных горных систем (Альпы, Гималаи)
надеюсь поймёшь