Артём Аксёнов
Мастер
(1964)
1 месяц назад
Таблица группировки заводов по среднесписочной численности работников
Группа 1 (150-245)
| № завода | Среднесписочная численность работников, чел. | Валовая продукция, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11 | 150 | 4,2 |
| 3 | 158 | 4,8 |
| 6 | 172 | 5,3 |
| 1 | 185 | 5,8 |
| 9 | 215 | 6,5 |
| 29 | 239 | 7,5 |
Группа 2 (246-341)
| № завода | Среднесписочная численность работников, чел. | Валовая продукция, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 276 | 8,6 |
| 8 | 297 | 10,1 |
| 10 | 303 | 12,5 |
| 12 | 298 | 10,7 |
| 27 | 301 | 11,2 |
| 28 | 284 | 9,4 |
Группа 3 (342-437)
| № завода | Среднесписочная численность работников, чел. | Валовая продукция, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 13 | 317 | 15,9 |
| 14 | 304 | 12,8 |
| 19 | 315 | 15,4 |
| 20 | 309 | 14,1 |
| 16 | 320 | 16,4 |
| 17 | 307 | 16,5 |
Группа 4 (438-533)
| № завода | Среднесписочная численность работников, чел. | Валовая продукция, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 364 | 17,8 |
| 18 | 387 | 19,1 |
| 21 | 359 | 17,2 |
| 24 | 375 | 18,3 |
| 30 | 381 | 19,2 |
Группа 5 (534-630)
| № завода | Среднесписочная численность работников, чел. | Валовая продукция, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 4 | 448 | 20,3 |
| 7 | 510 | 21,0 |
| 22 | 485 | 20,9 |
| 2 | 630 | 21,8 |
Таблица статистических показателей
| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Средняя численность работников | 344,54 |
| Мода | нет |
| Медиана | 313,2 |
| Коэффициент вариации | 0,34 |
По сгруппированным данным рассчитать;
1.среднюю численность работников 2 моду, медиану среднесписочной численности;
1) показатели вариации- коэффициент вариации.
Все расчеты показать в таблице.
№ завода\ Среднесписочная численность работников, чел. \Валовая продукция, млн. руб.
1\185\5,8
2\630\21,8
3\158\4,8
4\448\20,3
5\276\8,6
6\172\5,3
7\510\21,0
8\297\10,1
9\215\6,5
10\303\12,5
11\150\4,2
12\298\10,7
13\317\15,9
14\304\12,8
15\364\17,8
16\320\16,4
17\307\16,5
18\387\19,1
19\315\15,4
20\309\14,1
21\359\17,2
22\485\20,9
23\305\6,8
24\375\18,3
25\415\20
26\344\16,8
27\301\11,2
28\284\9,4
29\239\7,5
30\381\19,2