Ivan Gexagenovich
Профи
(554)
2 недели назад
1 Молоко 01.09.2023 50
2 Хлеб 01.09.2023 30
3 Яйца 01.09.2023 40
4 Овощи 01.09.2023 60
5 Мясо 01.09.2023 100
1 Молоко 08.09.2023 55
2 Хлеб 08.09.2023 32
3 Яйца 08.09.2023 45
4 Овощи 08.09.2023 65
5 Мясо 08.09.2023 110
1 Молоко 15.09.2023 60
2 Хлеб 15.09.2023 35
3 Яйца 15.09.2023 50
4 Овощи 15.09.2023 70
5 Мясо 15.09.2023 120
1 Молоко 22.09.2023 65
2 Хлеб 22.09.2023 38
3 Яйца 22.09.2023 55
4 Овощи 22.09.2023 75
5 Мясо 22.09.2023 130
1 Молоко 29.09.2023 70
2 Хлеб 29.09.2023 40
3 Яйца 29.09.2023 60
4 Овощи 29.09.2023 80
5 Мясо 29.09.2023 140
Выберите 5 товаров из разных товарных групп, проследите, как меняется их цена. Для наблюдения выберите определенный магазин, фиксируйте цены, каждую неделю в течении месяца. Результаты исследования укажите в таблице.
№ п/п Товар Дата Цена, руб