Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Категории
Все вопросы проекта
Компьютеры, Интернет
Темы для взрослых
Авто, Мото
Красота и Здоровье
Товары и Услуги
Бизнес, Финансы
Наука, Техника, Языки
Философия, Непознанное
Города и Страны
Образование
Фотография, Видеосъемка
Гороскопы, Магия, Гадания
Общество, Политика, СМИ
Юридическая консультация
Досуг, Развлечения
Путешествия, Туризм
Юмор
Еда, Кулинария
Работа, Карьера
О проектах Mail
Животные, Растения
Семья, Дом, Дети
Другое
Знакомства, Любовь, Отношения
Спорт
Золотой фонд
Искусство и Культура
Стиль, Мода, Звезды
Полный список
Спросить
Лидеры
Поиск по вопросам
Ответы Mail
Программирование
Android
C/C++
C#
iOS
Java
JavaScript
jQuery
SQL
Perl
PHP
Python
Веб-дизайн
Верстка, CSS, HTML, SVG
Системное администрирование
Другие языки и технологии
Вопросы - лидеры.
Подойдут ли характеристики моего ноутбука для профессиональных программ обработки фото и видео?
1 ставка
Проблема с функцией на языке си
1 ставка
Безопасно ли будет скачать PowerPoint (мобильную версию)с этого сайта?
1 ставка
Что за страна Y-land при регистрации в Telegram?
1 ставка
Не подключается библиотека OLED_I2C.h ардуино
1 ставка
Лидеры категории
Лена-пена
Искусственный Интеллект
М.И.
Искусственный Интеллект
Y.Nine
Искусственный Интеллект
•••
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМ SQL
Дарья Лисичкина
Ученик
(109), на голосовании
2 недели назад
Отобразите название пиццы, наличие сырного бортика и средний чек. Отсортируйте таблицу сначала по названию в алфавитном порядке, а потом — по наличию сырного бортика по возрастанию.
order_id date name price vegan_marker radius quantity cheese_side bracelet_id
1 2022-03-30 Морская 41 1 25 2 0 145859
2 2022-02-24 Карбонара 35 0 30 4 0 145826
3 2022-01-12 Гавайская 41 0 35 4 1 145807
4 2022-03-03 Маргарита 22 0 40 4 0 145804
5 2022-03-22 Фермерская 40 1 35 1 1 145901
6 2022-02-09 Карбонара 35 0 40 2 1 145807
7 2022-02-13 Мексиканская 32 0 40 3 0 145861
8 2022-02-14 Пепперони 34 0 40 4 0 145903
9 2022-02-10 Капричоза 27 0 25 3 0 145812
10 2022-03-09 Карбонара 35 0 30 2 1 145876
11 2022-01-29 Гавайская 41 0 40 4 0 145859
12 2022-03-16 Кватро Формаджи 33 0 25 2 0 145791
13 2022-02-19 Вегетарианская 29 1 35 4 0 145833
14 2022-02-26 Пепперони 34 0 40 4 1 145765
15 2022-01-11 Гавайская 41 0 25 4 0 145803
16 2022-01-09 Маргарита 22 0 25 3 0 145893
17 2022-03-12 Пепперони 34 0 35 2 1 145847
18 2022-03-15 Гавайская 41 0 25 4 0 145793
19 2022-01-22 Пепперони 34 0 40 4 1 145779
20 2022-03-08 Морская 41 1 40 3 0 145879
и т д
Голосование за лучший ответ
FeniksD
Мастер
(1685)
1 месяц назад
SELECT
name,
cheese_side,
AVG(price * quantity) AS average_check
FROM
pizzas
GROUP BY
name,
cheese_side
ORDER BY
name ASC,
cheese_side ASC;
Похожие вопросы
order_id date name price vegan_marker radius quantity cheese_side bracelet_id
1 2022-03-30 Морская 41 1 25 2 0 145859
2 2022-02-24 Карбонара 35 0 30 4 0 145826
3 2022-01-12 Гавайская 41 0 35 4 1 145807
4 2022-03-03 Маргарита 22 0 40 4 0 145804
5 2022-03-22 Фермерская 40 1 35 1 1 145901
6 2022-02-09 Карбонара 35 0 40 2 1 145807
7 2022-02-13 Мексиканская 32 0 40 3 0 145861
8 2022-02-14 Пепперони 34 0 40 4 0 145903
9 2022-02-10 Капричоза 27 0 25 3 0 145812
10 2022-03-09 Карбонара 35 0 30 2 1 145876
11 2022-01-29 Гавайская 41 0 40 4 0 145859
12 2022-03-16 Кватро Формаджи 33 0 25 2 0 145791
13 2022-02-19 Вегетарианская 29 1 35 4 0 145833
14 2022-02-26 Пепперони 34 0 40 4 1 145765
15 2022-01-11 Гавайская 41 0 25 4 0 145803
16 2022-01-09 Маргарита 22 0 25 3 0 145893
17 2022-03-12 Пепперони 34 0 35 2 1 145847
18 2022-03-15 Гавайская 41 0 25 4 0 145793
19 2022-01-22 Пепперони 34 0 40 4 1 145779
20 2022-03-08 Морская 41 1 40 3 0 145879
и т д