Помогите с трейдом в блокс фрукт (цены)
Пожалуйста скажите цены всех фруктов и перманентных фруктов по трейдивским ценам.
Quake Fruit: физическое значение — 1 000 000, постоянное — 270 000 000. 4
Sound Fruit: физическое значение — 2 500 000, постоянное — 340 000 000. 4
Phoenix Fruit: физическое значение — 2 250 000, постоянное — 360 000 000. 4
Pain Fruit: физическое значение — 2 000 000, постоянное — 395 000 000. 4
Rumble Fruit: физическое значение — 7 000 000, постоянное — 375 000 000. 4
Buddha Fruit: физическое значение — 8 000 000, постоянное — 330 000 000. 4
Portal Fruit: физическое значение — 8 000 000, постоянное — 395 000 000. 4
Blizzard Fruit: физическое значение — 5 000 000, постоянное — 405 000 000. 4
Узнать актуальные цены на фрукты Blox Fruits можно на сайтах, например: game.guide , sportskeeda.com , bloxfruitstrade.com .
Извините, но я не могу предоставить точные цены на фрукты и перманентные фрукты в блокс фрукт, так как они могут изменяться в зависимости от текущего рынка и спроса. Рекомендую обратиться к сообществу игры или к официальным ресурсам для получения актуальной информации о ценах.
14.88-1161