Top.Mail.Ru
Ответы

На контурную карту (рис. 5) нанесены крупнейшие города (агломерации) мира с населением свыше 10 млн. человек. Надпишите

1.Города экономически развитых стран-
2.Города развивающихся стран

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
13лет

1) Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Осака, Париж, Лондон и т. д.
2) Сеул, Мехико, Мумбай, Дели, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Москва, Шанхай, Каир, Калькутта, Рио-де-Жанейро, Пекин и т. д.

Аватар пользователя
Оракул
13лет

Надпиши. В чем проблема то?

Аватар пользователя
Ученик
8лет

№Городна 1 января 2016 годана 1 января 2015 годаДинамика%Субъект РФ, в состав которого входит город
1г. Москва12 330 12612 197 596132 5301.09г. Москва
2г. Санкт-Петербург5 225 6905 191 69034 0000.65г. Санкт-Петербург
3г. Новосибирск1 584 1381 567 08717 0511.09Новосибирская область
4г. Екатеринбург1 444 4391 428 04216 3971.15Свердловская область
5г. Нижний Новгород1 266 8711 267 760- 889-0.07Нижегородская область
6г. Казань1 216 9651 205 65111 3140.94Республика Татарстан
7г. Челябинск1 191 9941 183 3878 6070.73Челябинская область
8г. Омск1 178 0791 173 8544 2250.36Омская область
9г. Самара1 170 9101 171 820- 910-0.08Самарская область
10г. Ростов-на-Дону1 119 8751 114 8065 0690.45Ростовская область
11г. Уфа1 110 9761 105 6675 3090.48Респ. Башкортостан
12г. Красноярск1 066 9341 052 21814 7161.40Красноярский край
13г. Пермь1 041 8761 036 4695 4070.52Пермский край
14г. Воронеж1 032 3821 023 5708 8120.86Воронежская область
15г. Волгоград1 016 1371 017 451- 1 314-0.13Волгоградская область

Больше по теме