Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

какие есть типы разрешения экранов?

Napalm357 Мыслитель (7812), закрыт 8 лет назад
Я знаю VGA - 640x480 (вроде были в начале 2000-х)
Потом было еще 800x600
1024x768 - после 2001
1280х1024 - 2004-2006
UXGA 1600х1200

Лучший ответ
Gaskonez Профи (720) 11 лет назад
QVGA — 320×240 (4:3) — 76,8 кпикс,
SIF (MPEG1 SIF) — 352×240 (22:15) — 84,48 кпикс,
CIF (MPEG1 VideoCD) — 352×288 (11:9) — 101,37 кпикс,
WQVGA — 400×240 (5:3) — 96 кпикс,
[MPEG2 SV-CD] — 480×576 (5:6) — 276,48 кпикс,
HVGA — 640×240 (8:3) или 320×480 (2:3) — 153,6 кпикс,
nHD — 640×360 (16:9) — 230,4 кпикс,
VGA — 640×480 (4:3) — 307,2 кпикс,
WVGA — 800×480 (5:3) — 384 кпикс,
SVGA — 800×600 (4:3) — 480 кпикс,
FWVGA — 854×480 (16:9) — 409,92 кпикс,
qHD — 960x540 (16:9) — 518,4 кпикс,
WSVGA — 1024×600 (128:75) — 614,4 кпикс,
XGA — 1024×768 (4:3) — 786,432 кпикс,
XGA+ — 1152×864 (4:3) — 995,3 кпикс,
WXVGA — 1200×600 (2:1) — 720 кпикс,
HD 720p — 1280×720 (16:9) — 921,6 кпикс,
WXGA — 1280×768 (5:3) — 983,04 кпикс,
SXGA — 1280×1024 (5:4) — 1,31 Мпикс,
WXGA+ — 1440×900 (8:5) — 1,296 Мпикс,
SXGA+ — 1400×1050 (4:3) — 1,47 Мпикс,
XJXGA — 1536×960 (8:5) — 1,475 Мпикс,
WSXGA (?) — 1536×1024 (3:2) — 1,57 Мпикс,
WXGA++ — 1600×900 (16:9) — 1,44 Мпикс,
WSXGA — 1600×1024 (25:16) — 1,64 Мпикс,
UXGA — 1600×1200 (4:3) — 1,92 Мпикс,
WSXGA+ — 1680×1050 (8:5) — 1,76 Мпикс,
Full HD 1080p — 1920×1080 (16:9) — 2,07 Мпикс,
WUXGA — 1920×1200 (16:10) — 2,3 Мпикс,
2K — 2048x1080 (256:135) — 2,2 Мпикс,
QWXGA — 2048×1152 (16:9) — 2,36 Мпикс,
QXGA — 2048×1536 (4:3) — 3,15 Мпикс,
WQXGA — 2560×1440 (16:9) — 3,68 Мпикс,
WQXGA — 2560×1600 (8:5) — 4,09 Мпикс,
QSXGA — 2560×2048 (5:4) — 5,24 Мпикс,
WQSXGA — 3200×2048 (25:16) — 6,55 Мпикс,
QUXGA — 3200×2400 (4:3) — 7,68 Мпикс,
WQUXGA — 3840×2400 (8:5) — 9,2 Мпикс,
Ultra-HD — 4096×2160 (256:135)[1] — 8,8 Мпикс,
HSXGA — 5120×4096 (5:4) — 20,97 Мпикс,
WHSXGA — 6400×4096 (25:16) — 26,2 Мпикс,
HUXGA — 6400×4800 (4:3) — 30,72 Мпикс,
Super Hi-Vision — 7680×4320 (16:9) — 33,17 Мпикс,
WHUXGA — 7680×4800 (8:5) — 36,86 Мпикс.
Источник: http://ru.wikipedia.org
GaskonezПрофи (720) 7 лет назад
QVGA / Bus320×2404:376,8 кпикс
SIF (MPEG1 SIF)352×24022:1584,48 кпикс
CIF (MPEG1 VideoCD)352×28811:9101,37 кпикс
WQVGA400×2405:396 кпикс
[MPEG2 SV-CD]480×5765:6276,48 кпикс
Bus640×2408:3153,6 кпикс
Bus320×4802:3153,6 кпикс
nHD640×36016:9230,4 кпикс
VGA / SB640×4804:3307,2 кпикс
WVGA / WSB800×4805:3384 кпикс
SVGA / SB800×6004:3480 кпикс
FWVGA / FWSB848×48016:9409,92 кпикс
qHD960×54016:9518,4 кпикс
WSVGA1024×600128:75614,4 кпикс
XGA / SB1024×7684:3786,432 кпикс
XGA+ / SB+1152×8644:3995,3 кпикс
WXVGA1200×6002:1720 кпикс
HD 720p1280×72016:9921,6 кпикс
WXGA1280×7685:3983,04 кпикс
SXGA1280×10245:41,31 Мпикс
WXGA+1440×9008:51,296 Мпикс
SXGA+1400×10504:31,47 Мпикс
151500×10244:3
XJXGA1536×9608:51,475 Мпикс
WSXGA (?)1536×1024
GaskonezПрофи (720) 7 лет назад
QVGA / Bus320×2404:376,8 кпикс
SIF (MPEG1 SIF)352×24022:1584,48 кпикс
CIF (MPEG1 VideoCD)352×28811:9101,37 кпикс
WQVGA400×2405:396 кпикс
[MPEG2 SV-CD]480×5765:6276,48 кпикс
Bus640×2408:3153,6 кпикс
Bus320×4802:3153,6 кпикс
nHD640×36016:9230,4 кпикс
VGA / SB640×4804:3307,2 кпикс
WVGA / WSB800×4805:3384 кпикс
SVGA / SB800×6004:3480 кпикс
FWVGA / FWSB848×48016:9409,92 кпикс
qHD960×54016:9518,4 кпикс
WSVGA1024×600128:75614,4 кпикс
XGA / SB1024×7684:3786,432 кпикс
XGA+ / SB+1152×8644:3995,3 кпикс
WXVGA1200×6002:1720 кпикс
HD 720p1280×72016:9921,6 кпикс
WXGA1280×7685:3983,04 кпикс
SXGA1280×10245:41,31 Мпикс
WXGA+1440×9008:51,296 Мпикс
SXGA+1400×10504:31,47 Мпикс
151500×10244:3
XJXGA1536×9608:51,475 Мпикс
WSXGA (?)1536×1024
GaskonezПрофи (720) 7 лет назад
4K UHD (Ultra HD) 2160p3840×216016:98,3 Мпикс
4K UHD4096×2160256:1358,8 Мпикс
4128×232216:99,6 Мпикс
4128×30964:312,78 Мпикс
5120×216021:911,05 Мпикс
5K UHD5120×2700256:13513,82 Мпикс
5120×288016:914,74 Мпикс
5120×38404:319,66 Мпикс
HSXGA / 355120×40965:420,97 Мпикс
6K UHD6144×3240256:13519,90 Мпикс
WHSXGA6400×409625:1626,2 Мпикс
HUXGA6400×48004:330,72 Мпикс
7K UHD7168×3780256:13527,09 Мпикс
8K UHD (Ultra HD) 4320p / Super Hi-Vision7680×432016:933,17 Мпикс
WHUXGA7680×48008:536,86 Мпикс
8K UHD8192×4320256:13535,2 Мпикс
Илья ОлеговичУченик (188) 2 месяца назад
забил разреение 1 на 1 а мне пишут эту х""ню
Остальные ответы
витя петров Оракул (90211) 11 лет назад
открой на компе разрешение экрана и глянь
ILLGuard Мыслитель (5762) 11 лет назад
QVGA — 320×240 (4:3) — 76,8 кпикс,
SIF (MPEG1 SIF) — 352×240 (22:15) — 84,48 кпикс,
CIF (MPEG1 VideoCD) — 352×288 (11:9) — 101,37 кпикс,
WQVGA — 400×240 (5:3) — 96 кпикс,
[MPEG2 SV-CD] — 480×576 (5:6) — 276,48 кпикс,
HVGA — 640×240 (8:3) или 320×480 (2:3) — 153,6 кпикс,
nHD — 640×360 (16:9) — 230,4 кпикс,
VGA — 640×480 (4:3) — 307,2 кпикс,
WVGA — 800×480 (5:3) — 384 кпикс,
SVGA — 800×600 (4:3) — 480 кпикс,
FWVGA — 854×480 (16:9) — 409,92 кпикс,
qHD — 960x540 (16:9) — 518,4 кпикс,
WSVGA — 1024×600 (128:75) — 614,4 кпикс,
XGA — 1024×768 (4:3) — 786,432 кпикс,
XGA+ — 1152×864 (4:3) — 995,3 кпикс,
WXVGA — 1200×600 (2:1) — 720 кпикс,
HD 720p — 1280×720 (16:9) — 921,6 кпикс,
WXGA — 1280×768 (5:3) — 983,04 кпикс,
SXGA — 1280×1024 (5:4) — 1,31 Мпикс,
WXGA+ — 1440×900 (8:5) — 1,296 Мпикс,
SXGA+ — 1400×1050 (4:3) — 1,47 Мпикс,
XJXGA — 1536×960 (8:5) — 1,475 Мпикс,
WSXGA (?) — 1536×1024 (3:2) — 1,57 Мпикс,
WXGA++ — 1600×900 (16:9) — 1,44 Мпикс,
WSXGA — 1600×1024 (25:16) — 1,64 Мпикс,
UXGA — 1600×1200 (4:3) — 1,92 Мпикс,
WSXGA+ — 1680×1050 (8:5) — 1,76 Мпикс,
Full HD 1080p — 1920×1080 (16:9) — 2,07 Мпикс,
WUXGA — 1920×1200 (16:10) — 2,3 Мпикс,
2K — 2048x1080 (256:135) — 2,2 Мпикс,
QWXGA — 2048×1152 (16:9) — 2,36 Мпикс,
QXGA — 2048×1536 (4:3) — 3,15 Мпикс,
WQXGA — 2560×1440 (16:9) — 3,68 Мпикс,
WQXGA — 2560×1600 (8:5) — 4,09 Мпикс,
QSXGA — 2560×2048 (5:4) — 5,24 Мпикс,
WQSXGA — 3200×2048 (25:16) — 6,55 Мпикс,
QUXGA — 3200×2400 (4:3) — 7,68 Мпикс,
WQUXGA — 3840×2400 (8:5) — 9,2 Мпикс,
Ultra-HD — 4096×2160 (256:135)[1] — 8,8 Мпикс,
HSXGA — 5120×4096 (5:4) — 20,97 Мпикс,
WHSXGA — 6400×4096 (25:16) — 26,2 Мпикс,
HUXGA — 6400×4800 (4:3) — 30,72 Мпикс,
Super Hi-Vision — 7680×4320 (16:9) — 33,17 Мпикс,
WHUXGA — 7680×4800 (8:5) — 36,86 Мпикс

Андрей АдминистраторЗнаток (331) 9 лет назад
Не всё) есть ещё 1920 на 1920))
Umid Nurmurodov Мудрец (18481) 11 лет назад
640x480 800x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1366x768 1440x900 1600x1200 1600x900 1680x1050 1920x1080 1920x1200 2048x1152 2560x1080 2560x1440 2560x1600
аупфп дшшмрш Знаток (268) 8 лет назад
144p 240p 360p 480p 720HD 1280HD 1440HD 21604K 43208K
аупфп дшшмршЗнаток (268) 8 лет назад
2160-4K 4320-8K
аваяа вяаяаяваУченик (108) 7 лет назад
это качество ты написал
Паша ЧекменёвУченик (100) 6 лет назад
1280HD, найс рофлишь )
arseniy petrov Профи (501) 7 лет назад
QVGA — 320×240 (4:3) — 76,8 кпикс,
SIF (MPEG1 SIF) — 352×240 (22:15) — 84,48 кпикс,
CIF (MPEG1 VideoCD) — 352×288 (11:9) — 101,37 кпикс,
WQVGA — 400×240 (5:3) — 96 кпикс,
[MPEG2 SV-CD] — 480×576 (5:6) — 276,48 кпикс,
HVGA — 640×240 (8:3) или 320×480 (2:3) — 153,6 кпикс,
nHD — 640×360 (16:9) — 230,4 кпикс,
VGA — 640×480 (4:3) — 307,2 кпикс,
WVGA — 800×480 (5:3) — 384 кпикс,
SVGA — 800×600 (4:3) — 480 кпикс,
FWVGA — 854×480 (16:9) — 409,92 кпикс,
qHD — 960x540 (16:9) — 518,4 кпикс,
WSVGA — 1024×600 (128:75) — 614,4 кпикс,
XGA — 1024×768 (4:3) — 786,432 кпикс,
XGA+ — 1152×864 (4:3) — 995,3 кпикс,
WXVGA — 1200×600 (2:1) — 720 кпикс,
HD 720p — 1280×720 (16:9) — 921,6 кпикс,
WXGA — 1280×768 (5:3) — 983,04 кпикс,
SXGA — 1280×1024 (5:4) — 1,31 Мпикс,
WXGA+ — 1440×900 (8:5) — 1,296 Мпикс,
SXGA+ — 1400×1050 (4:3) — 1,47 Мпикс,
XJXGA — 1536×960 (8:5) — 1,475 Мпикс,
WSXGA (?) — 1536×1024 (3:2) — 1,57 Мпикс,
WXGA++ — 1600×900 (16:9) — 1,44 Мпикс,
WSXGA — 1600×1024 (25:16) — 1,64 Мпикс,
UXGA — 1600×1200 (4:3) — 1,92 Мпикс,
WSXGA+ — 1680×1050 (8:5) — 1,76 Мпикс,
Full HD 1080p — 1920×1080 (16:9) — 2,07 Мпикс,
WUXGA — 1920×1200 (16:10) — 2,3 Мпикс,
2K — 2048x1080 (256:135) — 2,2 Мпикс,
QWXGA — 2048×1152 (16:9) — 2,36 Мпикс,
QXGA — 2048×1536 (4:3) — 3,15 Мпикс,
WQXGA — 2560×1440 (16:9) — 3,68 Мпикс,
WQXGA — 2560×1600 (8:5) — 4,09 Мпикс,
QSXGA — 2560×2048 (5:4) — 5,24 Мпикс,
WQSXGA — 3200×2048 (25:16) — 6,55 Мпикс,
QUXGA — 3200×2400 (4:3) — 7,68 Мпикс,
WQUXGA — 3840×2400 (8:5) — 9,2 Мпикс,
Ultra-HD — 4096×2160 (256:135)[1] — 8,8 Мпикс,
HSXGA — 5120×4096 (5:4) — 20,97 Мпикс,
WHSXGA — 6400×4096 (25:16) — 26,2 Мпикс,
HUXGA — 6400×4800 (4:3) — 30,72 Мпикс,
Super Hi-Vision — 7680×4320 (16:9) — 33,17 Мпикс,
WHUXGA — 7680×4800 (8:5) — 36,86 Мпикс
АЯ ЯА Знаток (393) 7 лет назад
ух по налетели знатоки гугля википедии)) всё одно текты копировать))) знатоки
Даниил Петров Знаток (352) 4 года назад
чем я хуже ? ))) QVGA — 320×240 (4:3) — 76,8 кпикс,
SIF (MPEG1 SIF) — 352×240 (22:15) — 84,48 кпикс,
CIF (MPEG1 VideoCD) — 352×288 (11:9) — 101,37 кпикс,
WQVGA — 400×240 (5:3) — 96 кпикс,
[MPEG2 SV-CD] — 480×576 (5:6) — 276,48 кпикс,
HVGA — 640×240 (8:3) или 320×480 (2:3) — 153,6 кпикс,
nHD — 640×360 (16:9) — 230,4 кпикс,
VGA — 640×480 (4:3) — 307,2 кпикс,
WVGA — 800×480 (5:3) — 384 кпикс,
SVGA — 800×600 (4:3) — 480 кпикс,
FWVGA — 854×480 (16:9) — 409,92 кпикс,
qHD — 960x540 (16:9) — 518,4 кпикс,
WSVGA — 1024×600 (128:75) — 614,4 кпикс,
XGA — 1024×768 (4:3) — 786,432 кпикс,
XGA+ — 1152×864 (4:3) — 995,3 кпикс,
WXVGA — 1200×600 (2:1) — 720 кпикс,
HD 720p — 1280×720 (16:9) — 921,6 кпикс,
WXGA — 1280×768 (5:3) — 983,04 кпикс,
SXGA — 1280×1024 (5:4) — 1,31 Мпикс,
WXGA+ — 1440×900 (8:5) — 1,296 Мпикс,
SXGA+ — 1400×1050 (4:3) — 1,47 Мпикс,
XJXGA — 1536×960 (8:5) — 1,475 Мпикс,
WSXGA (?) — 1536×1024 (3:2) — 1,57 Мпикс,
WXGA++ — 1600×900 (16:9) — 1,44 Мпикс,
WSXGA — 1600×1024 (25:16) — 1,64 Мпикс,
UXGA — 1600×1200 (4:3) — 1,92 Мпикс,
WSXGA+ — 1680×1050 (8:5) — 1,76 Мпикс,
Full HD 1080p — 1920×1080 (16:9) — 2,07 Мпикс,
WUXGA — 1920×1200 (16:10) — 2,3 Мпикс,
2K — 2048x1080 (256:135) — 2,2 Мпикс,
QWXGA — 2048×1152 (16:9) — 2,36 Мпикс,
QXGA — 2048×1536 (4:3) — 3,15 Мпикс,
WQXGA — 2560×1440 (16:9) — 3,68 Мпикс,
WQXGA — 2560×1600 (8:5) — 4,09 Мпикс,
QSXGA — 2560×2048 (5:4) — 5,24 Мпикс,
WQSXGA — 3200×2048 (25:16) — 6,55 Мпикс,
QUXGA — 3200×2400 (4:3) — 7,68 Мпикс,
WQUXGA — 3840×2400 (8:5) — 9,2 Мпикс,
Ultra-HD — 4096×2160 (256:135)[1] — 8,8 Мпикс,
HSXGA — 5120×4096 (5:4) — 20,97 Мпикс,
WHSXGA — 6400×4096 (25:16) — 26,2 Мпикс,
HUXGA — 6400×4800 (4:3) — 30,72 Мпикс,
Super Hi-Vision — 7680×4320 (16:9) — 33,17 Мпикс,
WHUXGA — 7680×4800 (8:5) — 36,86 Мпикс
Mr.Sergon Профи (662) 2 года назад
Разрешения экрана 4:3:
640x480
800x600
1024x768
1152x864
1280x960
1360x1024
1400x1050
1440x1080
1600x1200
1920x1440
2048x1536

Разрешения экрана 16:9:
960x540
1024x576
1152x648
1280x720
1360x768
1366x768
1440x864
1600x900
1920x1080

Разрешения экрана 16:10:
960x600
1280x768
1280x800
1440x900
1600x1024
1680x1050
1920x1200

Разрешения экрана 5:4
1280x1024
Похожие вопросы