Top.Mail.Ru
Ответы

Gde mozshno naiti kodi na cifrowije kanali pomogite

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
18лет

вот держи последнии мож найдёш то что надо

SECA Providers and keys definition
;
;********************************************************************
;
S 002A 0C C0F21C16D91FB03B ;MediaTech 4°W key update: 04/04/2007
S 002A 0D EF6B493C39CF600F ;MediaTech 4°W key update: 06/06/2007
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;MediaTech 4°W key update: 14/12/2002
S 0030 0C 7702C3585FDED1F8 ;Rai 13°E key update: 01/08/2007
S 0030 0D D6E3F75E421D2323 ;Rai 13°E key update: 07/06/2007
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;Rai 13°E key update: 26/04/2003
S 0030 M1 000002; RAI 13°E PPUA
S 0030 01 0801304FEDE6DB48B3E7175ECCDF5665; RAI 13°E
;
;********************************************************************
;
; SECA 2 Providers and keys definition
;
;********************************************************************
;
S 0064 0C 41F2AA4A7F4E93BE ;Digital+ 19°E key update: 01/06/2005
S 0064 0D AA3D0BE005EB9BE0 ;Digital+ 19°E key update: 01/07/2005
S 0064 0E BAFF4A959FD5A467 ;Digital+ 19°E key update: 19/03/2004
S 0067 0E 5186934059041C4F ;Digital+ 19°E key update: 06/05/2004
S 0065 0C FFFFFFFFFFFFFFFF ;Cyfra 13°E key update: 01/04/2007
S 0065 0D FFFFFFFFFFFFFFFF ;Cyfra 13°E key update: 01/03/2007
S 0065 0E FFFFFFFFFFFFFFFF ;Cyfra 13°E key update: 24/04/2004
;
;********************************************************************
;
; IRDETO Providers and keys definition
;
;********************************************************************
I 00 00 04BB4867324021B7 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 02 A2809E50D9204E21 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 04 07011564B93CB04C ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 05 B9DC19BBD68A5C32 ;ORF 19°E key update: 04/10/2005
I 00 06 AFF5191ACE66AC1A ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 07 478FA2058A4E863F ;ORF 19°E key update: 04/10/2005
I 00 08 474C57706E0D3CA3 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 0A ABC04103B18D0F57 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 0C CFA9320F78596D67 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 0E 1F52CD5A08AA6A0C ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 10 8A94115A67967967 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora 156°E key update: 01/05/2006
I 00 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora 156°E key update: 01/05/2006
;********************** IRDETO2 *********************
;
I 0604 08 E5E82C27B1EEB90B7F752F1ECE2B3D8D ;02.08.2007 SHOWTIME
I 0604 06 4239826FCFEA1FC2C17A927D21E6E961 ;02.08.2007 SHOWTIME
I 0628 01 B917F18C0D9399D19631C2BD9FC2D038
I 0628 02 466C7B406084BA25BEAD1DF8F5AA854E
I 0628 03 DC29020AB7F32253607AE53F04C32FDE
I 0628 04 DF13973FB9808E5AA20A7A3B482928AC
I 0628 06 E9EB7E05F38EFDA2C9E13EDB70564EEF
;
;********************************************************************
;
; VIACCESS Providers and keys definition
;
;********************************************************************
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E key update: 01/09/2004
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E key update: 09/09/2004
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E key update: 20/10/2004
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E key update: 05/11/2002
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E key update: 15/12/2002
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.7°E key update: 09/05/2002
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.°E key update: 15/12/2002
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W key update: 03/12/2002
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV key update: 15/12/2002
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV key update: 19/09/2003
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV key update: 18/02/2004
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E key update: 15/12/2002
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E key update: 15/1