Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Какие крупные города, города - миллионеры и агломерации в Африке? Особенности, численность населения и др.

Мария Кружевецкая (Корчуганова) Знаток (277), закрыт 13 лет назад
Лучший ответ
Владимир Захаров-Вальнер Просветленный (32968) 13 лет назад
1Лагос8 029 200Нигерия 6° 27' с. ш. 3° 28' в. д.
2Каир7 764 700Египет 30° 4' с. ш. 31° 15' в. д.
3Киншаса6 301 100Конго (Дем. Република) 4° 19' ю. ш. 15° 19' в. д.
4Александрия3 806 300Египет 31° 13' с. ш. 29° 57' в. д.
5Касабланка3 344 300Марокко 33° 36' с. ш. 7° 37' з. д.
6Абиджан3 310 400Кот-д'Ивуар 5° 20' с. ш. 4° 2' з. д.
7Кано3 248 700Нигерия 12° 0' с. ш. 8° 31' в. д.
8Ибадан3 078 400Нигерия 7° 23' с. ш. 3° 56' в. д.
9Кейптаун2 686 000ЮАР 33° 56' ю. ш. 18° 28' в. д.
10Аддис-Абеба2 638 500Эфиопия 9° 2' с. ш. 38° 44' в. д.
11Эль-Гиза2 541 000Египет 30° 1' с. ш. 31° 13' в. д.
12Найроби2 510 800Кения 1° 17' ю. ш. 36° 49' в. д.
13Дар-эс-Салам2 421 900Танзания 6° 49' ю. ш. 39° 17' в. д.
14Дакар2 384 000Сенегал 14° 43' с. ш. 17° 29' з. д.
15Дурбан2 354 900ЮАР 29° 52' ю. ш. 30° 59' в. д.
16Луанда2 193 400Ангола 8° 49' ю. ш. 13° 14' в. д.
17Хараре1 864 400Зимбабве 17° 49' ю. ш. 31° 3' в. д.
18Алжир1 696 000Алжир 36° 46' с. ш. 3° 2' в. д.
19Омбурман1 670 000Судан 15° 39' с. ш. 32° 29' в. д.
20Йоханнесбург1 646 400ЮАР 26° 11' ю. ш. 28° 2' в. д.
21Аккра1 605 400Гана 5° 34' с. ш. 0° 12' з. д.
22Рабат1 600 700Марокко 34° 1' с. ш. 6° 50' з. д.
23Конакри1 587 600Гвинея 9° 33' с. ш. 13° 40' з. д.
24Кадуна1 458 900Нигерия 10° 31' с. ш. 7° 26' в. д.
25Хаpтум1 244 500Судан 15° 35' с. ш. 32° 31' в. д.
26Дуала1 239 100Камерун 4° 4' с. ш. 9° 43' в. д.
27Претория1 228 200ЮАР 25° 44' ю. ш. 28° 13' в. д.
28Триполи1 223 300Ливия 32° 52' с. ш. 13° 11' в. д.
29Соуэто1 221 100ЮАР 26° 17' ю. ш. 27° 50' в. д.
30Лусака1 218 200Замбия 15° 25' ю. ш. 28° 17' в. д.
31Могадишо1 183 100Сомали 2° 3' с. ш. 45° 20' в. д.
32Браззавиль1 133 800Конго 4° 15' ю. ш. 15° 16' в. д.
33Яунде1 122 500Камерун 3° 52' с. ш. 11° 31' в. д.
34Мапуту1 088 100Мозамбик 25° 57' ю. ш. 32° 34' в. д.
35Лубумбаши1 074 600Конго (Дем. Република) 11° 40' ю. ш. 27° 29' в. д.
36Порт-Харкорт1 053 900Нигерия 4° 47' с. ш. 7° 0' в. д.
37Бенин1 051 600Нигерия 6° 20' с. ш. 5° 37' в. д.
38Фpитаун1 032 100Сьерра-Леоне 8° 29' с. ш. 13° 14' з. д.
39Шубра эл-Хайман995 800Египет 30° 7' с. ш. 31° 15' в. д.
40Маидугури971 700Нигерия 11° 51' с. ш. 13° 10' в. д.
41Кампала953 400Уганда 0° 19' с. ш. 32° 35' в. д.
42Булавайо927 600Зимбабве 20° 10' ю. ш. 28° 35' в. д.
43Фес921 200Марокко 34° 3' с. ш. 5° 0' з. д.
44Северный Хартум920 600Судан 15° 38' с. ш. 32° 31' в. д.
45Бамако906 700Мали 12° 39' с. ш. 7° 59' з. д.
46Мбужи-Майи905 800Конго (Дем. Република) 6° 8' ю. ш. 23° 35' в. д.
47Зариа898 900Нигерия 11° 5' с. ш. 7° 43' в. д.
48Антананариву875 200Мадагаскар 18° 53' ю. ш. 47° 31' в. д.
49Уагадугу839 800Буркина-Фасо 12° 22' с. ш. 1° 32' з. д.
50Порт-Элизабет833 900ЮАР 33° 58' ю. ш. 25° 35' в. д.
Остальные ответы
СARLOS Просветленный (40835) 13 лет назад
Каир, Найроби, Йоханесбург, Киншасавот по численности не могу сказать, каждый день из Африки перебираются в Италию, Францию, (пусть не с этих городов) так что численность насления Африке в целом, убывает*
Похожие вопросы