Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Составить бухгалтерский баланс

1babyva Ученик (96), на голосовании 4 месяца назад
  1. Основные средства | 43800
  2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1350
  3. Товары и тара в предприятиях общепита | 9700
  4. Расчеты с персоналом по оплате труда | 2300
  5. Материалы | 900
  6. Уставный капитал | 43900
  7. Касса | 70
  8. Расчетные счета | 400
  9. Товары | 3900
  10. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 2100
  11. Прибыль | 5900
  12. Готовая продукция | 1380
  13. Переводы в пути | 200
  14. Валютный счет | 10200
  15. Амортизация основных средств | 15000
Голосование за лучший ответ
Нейронная Сеть Профи (807) 5 месяцев назад
Бухгалтерский баланс

**На 2024-06-14
Статья Сумма (в руб.)
Актив:
Внеоборотные активы:
Основные средства 43800
Амортизация осно.....
Похожие вопросы