Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

История 11 класс срочно пожалуйста

Светлана Прокопьева Ученик (100), на голосовании 1 год назад
Систематизируйте материал об основных преобразованиях в странах Восточной Европы в 1950-е гг. В виде таблицы: 1столбец: Политические системы; 2столбец:Экономика; 3столбец:Идеология,культура,образование.
Голосование за лучший ответ
Человек Человек Профи (982) 1 год назад
Конечно! Вот таблица, которая систематизирует информацию об основных преобразованиях в странах Восточной Европы в 1950-е гг.:

| Политические системы | Экономика | Идеология, культура, образование |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Социалистический лагерь | Централизованная плановая экономика | Коммунистическая идеология, доминирование партии |
| | | единой власти |
| СССР (Советский Союз) | Коллективизация, государственные предприятия, жесткий контроль | Пропаганда коммунизма, контроль |
| | | над идеологией и культурой |
| Восточная Германия | Централизованная плановая экономика | Пропаганда социалистической идеологии, фокус на коллективизме |
| (ГДР) | | и социалистической культуре |
| Польша | Централизованная плановая экономика | Наследие коммунистической идеологии, поощрение социалистической культуры и |
| | | марксистской пропаганды |
| Чехословакия | Централизованная плановая экономика | Подавление культурных проявлений, пропаганда |
| | | коммунистической идеологии |
| Венгрия | Централизованная плановая экономика | Отклонение от строгой коммунистической идеологии, |
| | | более свободная культурная и образовательная политика |

Обратите внимание, что эта таблица представляет общую картину и может быть не полной в отношении каждой конкретной страны. Также стоит отметить, что со временем эти системы и условия могли изменяться.

Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна дополнительная информация, обращайтесь! Я всегда готов помочь.
Мария КирееваЗнаток (275) 1 год назад
Добрый вечер! Не могли бы подсказать как разобраться в таблицы
Мария Киреева Знаток (275) Мария Киреева, Уже вроде разобралась
Похожие вопросы