Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Информационные технологии
+1

Дополните мою табличку модулей и их частот, пожалуйста не используйте ChatGPT и другие ИИ!

Технология Частоты

Wi-Fi (802.11) | 2.4 ГГц, 5 ГГц
Bluetooth | 2.4 ГГц
2G (GSM) | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц
3G (UMTS) | 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц
4G (LTE) | 700 МГц, 800 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц
5G | FR1 (от 450 МГц до 7,125 ГГц), FR2 (от 24,25 ГГц до 52,6 ГГц)
Zigbee | 2.4 ГГц, 915 МГц
NFC | 13.56 МГц
GPS | 1575.42 МГц (L1), 1227.60 МГц (L2), 1176,45 МГц (L5)
Глонасс | 1598.0625 МГц (L1), 1246.4375 МГц (L2)
RFID | 125-134 кГц (LF), 13.56 МГц (HF), 860-960 МГц (UHF)
Z-Wave | 868 МГц (в Европе), 908.42 МГц (в США)
LoRa | 169 МГц (в США), 433 МГц (в США), 915 МГц (в США), 868 МГц (в Европе), 915 МГц (в Европе)
Sigfox | 868 МГц (в Европе), 902 МГц (в США)
NB-IoT | 700 МГц (?), 800 МГц (B20), 900 МГц (B8), 1800 МГц (B3)
Beidu | B1I (1559-1563 МГц), B2I (1191.795 МГц), B3I (1268.52 МГц)
Galileo | 1164-1215 МГц (E5a, E5b), 1260-1300 МГц (E6), 1559-1592 МГц (E2-L1-E1)
D-STAR | VHF (144 МГц), UHF (430 МГц), SHF (1200 МГц)
NXDN | 6.25 кГц, 12.5 кГц
DMR/MotoTRBO | (VHF) 136-174 МГц, (UHF1) 403-470 МГц и (UHF2) 470-512 МГц
X2-TDMA | 12.5 кГц
ProVoice | 12.5 кГц
DVB-T2 | (MultiPlex №1) 546МГц, (MultiPlex №2) 498 МГц, (MultiPlex №3) 578 МГц
DVB-S | C-диапазон (4,0 — 7,0 ГГц), KU-диапазон (10,7 — 18,0 ГГц), KA-диапазон (26,5 — 40,0 ГГц)

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

В США в мобильной связи частоты GSM - отличаются и в ссср такие телефоны не работают.

Аватар пользователя
Оракул

2100 у 4G LTE вроде бы отсутствует (это 3G UMTS диапазон)
и 850 это вроде бы только GSM диапазон
А в остальном таблица правильная=? (я бы себе скопировал, но после таких ошибок побаваюсь... сам проверить не могу, а таблица нужная: развейте сомнения, пожалуйста!)