Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Проходные баллы в Бауманке

Сергей Бельков Знаток (310), открыт 2 недели назад
Нигде не могу найти проходные баллы в Бауманке на факультет информационные технологии 2024, на официальном сайте пишется 228/241,6, но ведь это не правда
3 ответа
175461 Просветленный (21069) 2 недели назад
Просто на бюджет все места были заняты льготниками с низкими баллами.
Людмила Смирнова Оракул (68621) 2 недели назад
Проходной балл этого года - 285 Бюджетных мест -55. На разных сайтах по -разному.
Алла Дорошенко Искусственный Интеллект (222240) 2 недели назад
Бауманка растет в цене поступления... Меньше 250 - даже не думай. А на востребованные направления - от 270 и выше...

6. Перечень зачисленных с 1 сентября 2024 г. на направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
на места в рамках КЦП текущего года:
§222. СНИЛС: 143-948-639 00; Л.д. студента №: 24У574; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 287;
§223. СНИЛС: 158-200-422 34; Л.д. студента №: 24У561; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 283;
§224. СНИЛС: 159-471-796 18; Л.д. студента №: 24У553; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 287;
§225. СНИЛС: 159-618-929 23; Л.д. студента №: 24У686; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 285;
§226. СНИЛС: 163-862-993 10; Л.д. студента №: 24У669; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 284;
§227. СНИЛС: 164-635-977 02; Л.д. студента №: 24У649; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 283;
§228. СНИЛС: 165-081-610 55; Л.д. студента №: 24У633; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 284;
§229. СНИЛС: 166-006-203 31; Л.д. студента №: 24У589; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 283;
§230. СНИЛС: 166-207-718 69; Л.д. студента №: 24У654; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 284;
§231. СНИЛС: 166-921-845 02; Л.д. студента №: 24У730; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 284;
§232. СНИЛС: 167-340-480 71; Л.д. студента №: 24У627; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 286;
§233. СНИЛС: 168-781-282 21; Л.д. студента №: 24У518; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 288;
§234. СНИЛС: 174-246-418 70; Л.д. студента №: 24У624; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 286;
§235. СНИЛС: 174-964-513 11; Л.д. студента №: 24У427; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 287;
§236. СНИЛС: 175-576-202 96; Л.д. студента №: 24У560; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 284;
§237. СНИЛС: 175-923-042 85; Л.д. студента №: 24У492; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 288;
§238. СНИЛС: 177-585-762 37; Л.д. студента №: 24У592; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 291;
§239. СНИЛС: 179-698-876 83; Л.д. студента №: 24У617; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 284;
§240. СНИЛС: 179-758-710 48; Л.д. студента №: 24У154; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 287;
§241. СНИЛС: 184-367-315 92; Л.д. студента №: 24У662; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 283;
§242. СНИЛС: 184-987-541 45; Л.д. студента №: 24У521; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 292;
§243. СНИЛС: 186-012-184 50; Л.д. студента №: 24У616; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 283;
§244. СНИЛС: 186-483-071 04; Л.д. студента №: 24У602; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 285;
§245. СНИЛС: 187-539-730 28; Л.д. студента №: 24У731; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 284;
§246. СНИЛС: 188-201-958 89; Л.д. студента №: 24У762; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 285;
§247. СНИЛС: 191-323-724 56; Л.д. студента №: 24У644; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 286;
§248. СНИЛС: 191-642-482 81; Л.д. студента №: 24У558; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 289;
§249. СНИЛС: 197-729-482 46; Л.д. студента №: 24У515; Группа: ИУ3-12Б; Сумма баллов: 288;
§250. СНИЛС: 198-452-737 26; Л.д. студента №: 24У536; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 287;
§251. СНИЛС: 200-642-432 01; Л.д. студента №: 24У583; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 284;
§252. СНИЛС: 205-731-699 58; Л.д. студента №: 24У638; Группа: ИУ3-11Б; Сумма баллов: 283;
§253. СНИЛС: 208-794-300 85; Л.д. студента №: 24У657; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 286;
§254. СНИЛС: 209-145-979 76; Л.д. студента №: 24У637; Группа: ИУ3-13Б; Сумма баллов: 284;

И так практически на все направления в этом году. Ниже 240 можно найти только единицы зачисленных, скорее всего по целевым прошли. Но, явно не общему конкурсу... Так что, учись!
Похожие вопросы