Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

география 7 класс

***Барсик *** Ученик (96), закрыт 14 лет назад
План описания населения материка
( по карте “ Плотность населения и народы”)

1)Какие народы населяют изучаемую территорию?
2)Какие части материка или другой территории населены особенно плотно? Чему равна средняя плотность населения?
3)В каких местах население редкое? Чему равна наименьшая плотность?

очень прошу ответеть очень отблагодарю
Дополнен 14 лет назад
Африка Африка Африка
Лучший ответ
Сэм Высший разум (153786) 14 лет назад
Африку населяет множество народов
Самые многочисленные - это хауса, йоруба, фульбе, амхара, оромо, ибо.
Средняя плотность населения Африки 18 чел/кв. км.
Наиб. плотность населения в Бурунди - 193 чел/кв. км (2008г)
Наим. плотность в Ботсване - 2,5 чел/кв. км (2008г)
Большая часть населения Африки расположена по западному побережью, в долине Нила, в окрестностях оз. Виктория.
Остальные ответы
Ирина (Ламза) Чекушкина Знаток (353) 8 лет назад
3)01 Лагос - 8 029 200 чел. Страна - Нигерия
02 Каир - 7 764 700 чел. Страна - Египет
03 Киншаса - 6 301 100 чел. Страна - Конго (Дем. Република)
04 Александрия - 3 806 300 чел. Страна - Египет
05 Касабланка - 3 344 300 чел. Страна - Марокко
06 Абиджан - 3 310 400 чел. Страна - Кот-д'Ивуар
07 Кано - 3 248 700 чел. Страна - Нигерия
08 Ибадан - 3 078 400 чел. Страна - Нигерия
09 Кейптаун - 2 686 000 чел. Страна - ЮАР
10 Аддис-Абеба - 2 638 500 чел. Страна - Эфиопия
11 Эль-Гиза - 2 541 000 чел. Страна - Египет
12 Найроби - 2 510 800 чел. Страна - Кения
13 Дар-эс-Салам - 2 421 900 чел. Страна - Танзания
14 Дакар - 2 384 000 чел. Страна - Сенегал
15 Дурбан - 2 354 900 чел. Страна - ЮАР
16 Луанда - 2 193 400 чел. Страна - Ангола
17 Хараре - 1 864 400 чел. Страна - Зимбабве
18 Алжир - 1 696 000 чел. Страна - Алжир
19 Омбурман - 1 670 000 чел. Страна - Судан
20 Йоханнесбург - 1 646 400 чел. Страна - ЮАР
21 Аккра - 1 605 400 чел. Страна - Гана
22 Рабат - 1 600 700 чел. Страна - Марокко
23 Конакри - 1 587 600 чел. Страна - Гвинея
24 Кадуна - 1 458 900 чел. Страна - Нигерия
25 Хаpтум - 1 244 500 чел. Страна - Судан
26 Дуала - 1 239 100 чел. Страна - Камерун
27 Претория - 1 228 200 чел. Страна - ЮАР
28 Триполи - 1 223 300 чел. Страна - Ливия
29 Соуэто - 1 221 100 чел. Страна - ЮАР 30 Лусака - 1 218 200 чел. Страна - Замбия
Похожие вопросы